KONOTE掲載について
BPOの案件獲得なら
BPO特化メディア『KONOTE』スタート!
KONOTE(コノテ)はBPO企業やそれを活用する現場を取材し、発信することで日本におけるBPOの実情を見える化し、BPOを世の中に広め、もっと身近にしていくメディアです。
掲載イメージと機能
掲載プラン一覧
| 検索一覧 | ロゴ | ○ |
|---|---|---|
| 画像サイズ | ○ 3枚まで |
|
| 表示順位 | 1 | |
| 企業説明 | ○ | |
| 特徴・取引先 | ○ | |
| 詳細ページ | メイン画像 | ○ |
| サブ画像 | ○ 4枚まで |
|
| 事業内容掲載 | 1 | |
| カスタマイズ | ○ | |
| 求人情報 | ○ | |
| 活用事例 | ○ | |
| バナー作成 | ○ | |
| タイアップ記事作成 | ○ | |
| 掲載料金(4週間) | 50万円 年間一括払いで20%OFF |
|
| 検索一覧 | ロゴ | ○ |
|---|---|---|
| 画像サイズ | ○ 3枚まで |
|
| 表示順位 | 2 | |
| 企業説明 | ○ | |
| 特徴・取引先 | ○ | |
| 詳細ページ | メイン画像 | ○ |
| サブ画像 | ○ 3枚まで |
|
| 事業内容掲載 | 2 | |
| カスタマイズ | ○ | |
| 求人情報 | ○ | |
| 活用事例 | ○ | |
| バナー作成 | ○ | |
| タイアップ記事作成 | × | |
| 掲載料金(4週間) | 30万円 年間一括払いで20%OFF |
|
| 検索一覧 | ロゴ | ○ |
|---|---|---|
| 画像サイズ | ○ 1枚まで |
|
| 表示順位 | 3 | |
| 企業説明 | ○ | |
| 特徴・取引先 | × | |
| 詳細ページ | メイン画像 | ○ |
| サブ画像 | ○ 1枚まで |
|
| 事業内容掲載 | 3 | |
| カスタマイズ | ○ | |
| 求人情報 | ○ | |
| 活用事例 | × | |
| バナー作成 | × | |
| タイアップ記事作成 | × | |
| 掲載料金(4週間) | 10万円 年間一括払いで20%OFF |
|
| 検索一覧 | ロゴ | ○ |
|---|---|---|
| 画像サイズ | × | |
| 表示順位 | 4 | |
| 企業説明 | × | |
| 特徴・取引先 | × | |
| 詳細ページ | メイン画像 | ○ |
| サブ画像 | × | |
| 事業内容掲載 | 4 | |
| カスタマイズ | × | |
| 求人情報 | × | |
| 活用事例 | × | |
| バナー作成 | × | |
| タイアップ記事作成 | × | |
| 掲載料金(4週間) | 1万円 年間一括払いで20%OFF |
|
| 検索一覧 | ロゴ | × |
|---|---|---|
| 画像サイズ | × | |
| 表示順位 | 6 | |
| 企業説明 | × | |
| 特徴・取引先 | × | |
| 詳細ページ | メイン画像 | × |
| サブ画像 | × | |
| 事業内容掲載 | 6 | |
| カスタマイズ | × | |
| 求人情報 | × | |
| 活用事例 | × | |
| バナー作成 | × | |
| タイアップ記事作成 | × | |
| 掲載料金(4週間) | 無料 | |
| 掲載タイプ | Aタイプ | Bタイプ | Cタイプ | Dタイプ | Eタイプ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 検索一覧 | ロゴ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 画像サイズ | ○ 3枚まで |
○ 3枚まで |
○ 1枚まで |
× | × | |
| 表示順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | |
| 企業説明 | ○ | ○ | ○ | × | × | |
| 特徴・取引先 | ○ | ○ | × | × | × | |
| 詳細ページ | メイン画像 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| サブ画像 | ○ 4枚まで |
○ 3枚まで |
○ 1枚まで |
× | × | |
| 事業内容掲載 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | |
| カスタマイズ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
| 求人情報 | ○ | ○ | ○ | × | × | |
| 活用事例 | ○ | ○ | × | × | × | |
| バナー作成 | ○ | ○ | × | × | × | |
| タイアップ記事作成 | ○ | × | × | × | × | |
| 掲載料金(4週間) | 50万円 年間一括払いで20%OFF |
30万円 年間一括払いで20%OFF |
10万円 年間一括払いで20%OFF |
1万円 年間一括払いで20%OFF |
無料 | |
※掲載期間は4週間となります。月単位、年間契約でお得になるプランもございますので、詳細は営業担当までお問い合わせください。
※タイアップ記事、活用事例は契約期間の終了後も一定期間掲載され続けます。
※全て税抜き表示です。
KONOTEが選ばれる理由
BPO企業に直接リーチ
KONOTEは業務効率化・BPOを検討している企業が情報収集のために訪れる専門メディアです。御社のターゲット層に効果的にリーチできます。
競合他社との差別化
企業イメージの向上と信頼獲得のために、サービスの特長や実績、強みを明確に伝えることで、他のBPO企業との違いを打ち出すことができます。
SEO対策・導線強化
KONOTEは「BPO おすすめ」「業務委託 比較」などの検索ワードで上位表示されており、Web上で御社に辿り着くメディアとして活用可能です。
掲載内容の自由度とサポート
サービス内容を高い自由度で掲載することが可能。また、掲載にあたっての編集やデザインのサポートもあるため、安心して情報発信が行えます。
よくあるご質問
- Q.『 KONOTE』の主要な読者層やターゲットユーザーは誰ですか?
- BPO導入を検討している経営者や役員、業務効率化を検討する担当者、人事担当者、バックオフィス業務の実務者などを想定しています。
- Q.掲載されているコンテンツのジャンルやテーマの傾向を教えてください
- 業務効率化、人材管理、外注先選び、BPO事業者やサービスの最新情報や動向、インタビュー、事例紹介、ハウツー、コラム、調査レポート、比較表、レビュー、評価制度などを今後のコンテンツとして充実させていく予定です。
- Q.BPO導入を検討している企業にとって、どのような情報が得られますか?
- BPOサービスを比較検討する手助けになるような情報を得られます。具体的には、各BPO企業の得意分野や事例を紹介していきます。
- Q.『KONOTE』に情報掲載や広告出稿する場合の条件や審査はありますか?
- 情報掲載はBPO企業様に限定しているため、事業内容の確認をさせて頂きます。また、各種関連法規に抵触するおそれがある表現が含まれる広告や、ユーザーが不快と感じるおそれがある広告の掲載はできません。詳しくは営業担当者までご連絡ください。